Analyses œnologiques courantes
Disposant d'équipements particulièrement fiables et performants ainsi que d'une équipe de techniciens expérimentés, notre laboratoire offre un service analytique de qualité, rapide et fiable.
EXCELL répond aux exigences de la norme internationale ISO 17025. Notre laboratoire est audité de façon périodique par le COFRAC (comité français d'accréditation) qui nous délivre l'accréditation (accréditation N°1-0588, portée disponible sur www.cofrac.fr). En outre, le laboratoire participe à plusieurs circuits inter laboratoires français et européens.
Essai | Méthode |
---|---|
Acide acétique | Dosage enzymatique automatisé |
Acide ascorbique | Dosage enzymatique automatisé |
Acide citrique | Dosage enzymatique automatisé |
Acides D et L-lactique | Dosage enzymatique automatisé |
Acide L-malique* | Dosage enzymatique automatisé |
Acide tartrique | Colorimétrie |
Acidité totale* | Titrimétrie potentiométrique automatisé Titrimétrie potentiométrique manuelle |
Acide sorbique* | Recherche (CCM) Entraînement vapeur /spectrophotométrie |
Acidité volatile* | Entraînement vapeur / titrimétrie |
Azote assimilable par les levures |
Dosage enzymatique et colorimétrique Formol titration |
Caractéristiques chromatiques* (Teinte, Intensité colorante, DO 420-520-620 nm) |
Spectrophotométrie |
Espace couleur L a b | Spectrophotométrie |
Cendres | Incinération de l'extrait sec du vin |
CO2 | Expansion volumique multiple / Aphrométrie |
Degré réfractométrique MCR / MC Degré réfractométrique moûts |
Réfractométrie Réfractométrie |
Diglucoside du malvidol* | Recherche (chromatographie sur papier) |
Extrait sec total* | Densimétrie + calcul |
Ferrocyanure de potassium | Prescription et contrôle |
Glycérol | Dosage enzymatique automatisé |
Glucose + Fructose* | Dosage enzymatique automatisé |
Indice Polyphénols Totaux (IPT, DO 280 nm)* | Spectrophotométrie |
Indice de colmatage, V Max Filtrabilité CFLA |
Laurenty Critères de Filtration Lamothe Abiet |
Dosage d'activité laccase | Dosage colorimétrique |
Masse volumique* | Densimétrie électronique |
pH* | Titrimétrie potentiométrique automatisée |
Saccharose | Dosage enzymatique automatisé |
SO2 libre* et SO2 total* | Méthode Frantz Paul |
Test glucane | Test à l'alcool |
Test pectine | Test à l'alcool |
Titre alcoométrique volumique* | Réflectance infra rouge / Densimétrie électronique |
Turbidité | Néphélométrie |
Valeur nutritive | Calcul |
*paramètres accrédités COFRAC (Accréditation N°1-0588 Portée Disponible sur www.cofrac.fr)